Water Testing
| No. | Description |
| 1 | Hach UV-VIS Spectrophotometer |
| 2 | Dissolved Oxygen Meter |
| 3 | COD & TOC Reactor |
| 4 | BOD Testing Apparatus |
| 5 | Total Coliform Testing Apparatus |
| 6 | Conductivity Meter for Water |
| 7 | Turbidity Meter for Water |
| 8 | Oil in water with Solvent Reclaimer |
| 9 | Residual Chlorine Meter |
| 10 | Flame Photometer |
| 11 | pH / Ion Meter |
| No. | Description |
| 1 | Drop Strength Testing Device |
| 2 | Powder Gas Pycnometer |
| 3 | Particle Size Analyzer |
| 4 | Combustion Meter |
| 5 | Compressive Strength Analysis |
| 6 | Davis Tube Tester |
| 7 | Tumbling Test machine |
| 8 | Infrared Moisture Analyzer |

