.
General Lab Equipment
| No. | Equipment |
| 1 | Centrifuge |
| 2 | Automatic Titrator |
| 3 | Thermostat / Recirculating Water Bath |
| 4 | UV-VIS Spectrometer |
| 5 | High Capacity Balance |
| 6 | Technical Balance |
| 7 | Analytical balance |
| 8 | Drying Oven |
| 9 | Vacuum Oven |
| 10 | Universal Oven |
| 11 | Muffle Furnace |
| 12 | Microwave Furnace |
| 13 | Hot Plate |
| 14 | Magnetic Stirrer |
| 15 | Digital Thermometer |
| 16 | Refrigerator |
| 17 | Hand Stop Watch |
| 18 | Ice-Flake Apparatus |
| 19 | Ultra Pure Water Apparatus |
| 20 | Shaker |
| 21 | Mixer |
| 22 | Vacuum Pump |
| 23 | Pipet Washer |
| 24 | Gas Counter |
| 25 | Water Distiller |
Analyzer
| No. | Description |
| 1 | Ion Chromatograph |
| 2 | HPLC |
| 3 | PAH Analyzer |
| 4 | ICP |
| 5 | Atomic Absorption Spectrophotometer |
| 6 | TOC Analyzer |
| 7 | ICP-MS |
مواد غذایی و دوایی
.ابزارهای اصلی عرضه شده ما در زمینه لابراتوارهای مواد غذایی و دوایی در اینجا دسته بندی می شوند
.ارسال کنید و در اسرع وقت پیشنهاد را دریافت کنید sales@afghanlabs.com درخواست خود را به
اگر به ابزار دیگری نیاز دارید که در اینجا ذکر نشده است، لطفا درخواست خود را ارسال کنید و به ما اطلاع دهید
Water Testing
| No. | Description |
| 1 | Hach UV-VIS Spectrophotometer |
| 2 | Dissolved Oxygen Meter with Closed Sampling System |
| 3 | COD & TOC Reactor |
| 4 | BOD Testing Apparatus for Water |
| 5 | Total Coliform Testing Apparatus for MPN Method |
| 6 | Conductivity Meter for Water |
| 7 | Turbidity Meter for Water |
| 8 | Oil Meter with Solvent Reclaimer |
| 9 | Residual Chlorine Meter |
| 10 | Flame Photometer |
| 11 | pH / Ion Meter |

